Doorverwijzen naar Toeslagen werkt niet
Doorverwijzen naar toeslagen.nl zorgt voor financiële problemen onder jouw klanten.
Ouders willen kinderopvang, geen schulden
- ca. 345.000 gezinnen (=meer dan de helft van jouw klanten) moeten ieder jaar te veel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen
- gemiddeld hebben deze gezinnen € 861,- schuld per jaar aan kinderopvangtoeslag. Zie rechter afbeelding om een indruk te krijgen dat over de hoogtes van de schulden.
- 49% van deze huishoudens hebben moeite om de toeslag terug te betalen (6 weken tot 2 jaar)
- voor 49.000 huishoudens is de toeslagenschuld problematisch om af te lossen (langer dan 2 jaar)
bron: Rijksoverheid en Bijlage

Vergelijk toeslagen met Nettobijdrage
Het probleem is het systeem van toeslagen.nl, gebrekkige kennis onder ouders en een gebrekkige voorlichting. Help deze op te lossen.
Nettobijdrage.nl | Toeslagen.nl | |
---|---|---|
Aanbod kinderopvang | ||
Gem. aantal uren kinderopvang per maand | ||
Gem. uurprijs kinderopvang | ||
Aangepast uurtarief kinderopvang | ||
Vrije invoer uren kinderopvang | ||
Vrije invoer uurtarief kinderopvang | ||
Berekening goedkoopste pakket | ||
Kinderopvangtoeslag | ||
Berekening voorschot kinderopvangtoeslag | ||
Berekening eindafrekening kinderopvangtoeslag | ||
Vraagt naar complete toeslaggegevens | ||
Hulp "Heb ik een toeslagpartner?" | ||
Rekenhulphulp berekening toetsingsinkomen | ||
Berekening max. aantal toeslaguren | ||
Uitleg resultaat aan ouders | ||
VVE Peuteropvang | ||
Lokale toelages | ||
VVE Indicatie | ||
UX voor ouders | ||
Weergave openingstijden | ||
Weergave Alternatieve pakketten | ||
Geïntegreerde pakketten | ||
Kinderopvangtoeslag 2025 | ||
Beschikbaar per heden | ||
Beschikbaar per 24 november 2024 |
Reviews
[testimonial_view id=”4″]