Doorverwijzen naar Toeslagen werkt niet
Doorverwijzen naar toeslagen.nl zorgt voor financiële problemen onder jouw klanten.
Ouders willen kinderopvang, geen schulden
- ca. 345.000 gezinnen (=meer dan de helft van jouw klanten) moeten ieder jaar te veel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen
- gemiddeld hebben deze gezinnen € 861,- schuld per jaar aan kinderopvangtoeslag. Zie rechter afbeelding om een indruk te krijgen dat over de hoogtes van de schulden.
- 49% van deze huishoudens hebben moeite om de toeslag terug te betalen (6 weken tot 2 jaar)
- voor 49.000 huishoudens is de toeslagenschuld problematisch om af te lossen (langer dan 2 jaar)
bron: Rijksoverheid en Bijlage

Vergelijk toeslagen met Nettobijdrage
Het probleem is het systeem van toeslagen.nl, gebrekkige kennis onder ouders en een gebrekkige voorlichting. Help deze op te lossen.
| Nettobijdrage.nl | Toeslagen.nl | |
|---|---|---|
Aanbod kinderopvang | , , | , , |
| Gem. aantal uren kinderopvang per maand | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Gem. uurprijs kinderopvang | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Aangepast uurtarief kinderopvang | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Vrije invoer uren kinderopvang | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) |
| Vrije invoer uurtarief kinderopvang | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) |
| Berekening goedkoopste pakket | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
Kinderopvangtoeslag | , , | , , |
| Berekening voorschot kinderopvangtoeslag | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) |
| Berekening eindafrekening kinderopvangtoeslag | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Vraagt naar complete toeslaggegevens | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Hulp "Heb ik een toeslagpartner?" | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) |
| Rekenhulphulp berekening toetsingsinkomen | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) |
| Berekening max. aantal toeslaguren | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Uitleg resultaat aan ouders | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
VVE Peuteropvang | , , | , , |
| Lokale toelages | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| VVE Indicatie | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
UX voor ouders | , , | , , |
| Weergave openingstijden | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Weergave Alternatieve pakketten | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Geïntegreerde pakketten | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
Kinderopvangtoeslag 2025 | , , | , , |
| Beschikbaar per heden | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze4-e1723890703205.png, vinkje roze(4) |
| Beschikbaar per 24 november 2024 | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) | , https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-40x40.png, https://nettobijdrage.nl/wp-content/uploads/2024/08/vinkje-roze3-e1723889551449.png, vinkje roze(3) |
Reviews
[testimonial_view id=”4″]















